定位元素相关单词
| 属性 | 描述 | 读音 |
|---|---|---|
| position | 规定元素的定位类型 | ![]() |
| display | 规定元素应该生成的框的类型 | ![]() |

盒子的属性
| 盒子的属性 | 中文 | 读音 |
|---|---|---|
| border | 边框 | ![]() |
| padding | 内边距 | ![]() |
| margin | 外边距 | ![]() |
与边框 内边距和外边距相关的属性
与边框、内边距和外边距相关的属性也各有4个,分别是上(top)、右(right)、下(bottom)、左(left)。
| 属性 | 描述 | 读音 |
|---|---|---|
| top | 上 | |
| right | 右 | |
| bottom | 下 | |
| left | 左 |
CSS border-style 属性
| 值 | 描述 | 读音 |
|---|---|---|
| none | 定义无边框。 | ![]() |
| hidden | 与 “none” 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突。 | ![]() |
| dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线。 | ![]() |
| dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线。 | ![]() |
| solid | 定义实线。 | ![]() |
| double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值。 | ![]() |
| groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值。 | ![]() |
| ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值。 | ![]() |
| inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 | ![]() |
| outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值。 | ![]() |
| inherit | 规定应该从父元素继承边框样式。 | ![]() |
原文链接: CSS相关单词

